今回は、インベストシステムを稼働した場合の
資金ごとに期待できる利益をまとめました。
必ずこのシミュレーションの通りに
利益が出るとは限りませんが、
おおよその目安にはなるでしょう。
- どれくらい資産を作りたいか
- どれくらいの資金を投資できるか
を考えて、
シミュレーションと照らし合わせてくださいね!
【資金別】将来資産シミュレーションまとめ
条件 | 利益(万円) | 元本(万円) |
---|---|---|
初期資金:100,000円 積立額(月):0円 | 187万円 | 10万円 |
初期資金:100,000円 積立額(月):10,000円 | 540万円 | 70万円 |
初期資金:500,000円 積立額(月):0円 | 934万円 | 50万円 |
初期資金:500,000円 積立額(月):10,000円 | 1,288万円 | 110万円 |
初期資金:1,000,000円 積立額(月):0円 | 1,868万円 | 100万円 |
初期資金:1,000,000円 積立額(月):10,000円 | 2,222万円 | 160万円 |
- 過去の実績をもとに月利5%で行っています。
- 将来の資産が保証されるものではありません。
- それぞれ5年間運用した場合のシミュレーションです。
目次
初期資金100,000円/毎月積立0円の場合
項目 | 金額 |
---|---|
初期資金 | 100,000円 |
毎月積立 | 0円 |
5年後の資産 | 1,800,000円以上 |
元本合計 | 100,000円 |

初期資金100,000円/毎月積立10,000円の場合
項目 | 金額 |
---|---|
初期資金 | 100,000円 |
毎月積立 | 10,000円 |
5年後の資産 | 5,400,000円以上 |
元本合計 | 700,000円 |

初期資金500,000円/毎月積立0円の場合
項目 | 金額 |
---|---|
初期資金 | 500,000円 |
毎月積立 | 0円 |
5年後の資産 | 9,300,000円以上 |
元本合計 | 500,000円 |

初期資金500,000円/毎月積立10,000円の場合
項目 | 金額 |
---|---|
初期資金 | 500,000円 |
毎月積立 | 10,000円 |
5年後の資産 | 12,800,000円以上 |
元本合計 | 1,100,000円 |

初期資金1,000,000円/毎月積立0円の場合
項目 | 金額 |
---|---|
初期資金 | 1,000,000円 |
毎月積立 | 0円 |
5年後の資産 | 18,600,000円以上 |
元本合計 | 1,000,000円 |

初期資金1,000,000円/毎月積立10,000円の場合
項目 | 金額 |
---|---|
初期資金 | 1,000,000円 |
毎月積立 | 10,000円 |
5年後の資産 | 22,200,000円以上 |
元本合計 | 1,600,000円 |

さいごに
今回、資金別の5年後の資産を
シミュレーションしてまとめました。
やはり資金が多い方が
より大きな利益を期待できますね。
ただし、
必ずしも今回のシミュレーションのように
利益が出るとは限りません。
投資ですので、損失が出る可能性もあります。
損失が出たときに困らないよう、
生活費などには手を付けず、
余っているお金だけで
運用するようにしてくださいね!
コメント